Resumen
| Concepto | Micropréstamo | Crédito Inteligente |
|---|---|---|
| Importe | 100 €–300 € la primera vez; hasta 600 € | Límite 300 €–1.000 € al empezar; hasta 2.000 € |
| Plazo | 7–35 días | 3, 6, 9, 12, 18, 24 meses por disposición |
| Interés ordinario | 0,25 % diario, simple | 1,55 % mensual sobre el saldo |
| TIN | 91,25 % | 18,60 % |
| TAE | 139,83 % a 147,10 % según los días | 20,27 % (ejemplo representativo) |
| Apertura y estudio | 0 € | 0 € |
| Mantenimiento y disposición | No aplica | 0 € |
| Amortización anticipada | 0 € | 0 € |
| Cambio de fecha de pago | 0 €, una vez, hasta 14 días (se pagan los días añadidos) | Se elige el plazo en cada disposición |
| Interés de demora | 93,25 % anual sobre el capital vencido | 20,60 % anual sobre el capital vencido |
| Gastos por reclamar impagos | 0 € | 0 € |
| Servicios obligatorios (seguros, etc.) | Ninguno | Ninguno |
| Desistimiento | 14 días naturales desde la firma, sin penalización | |
Micropréstamo: total a devolver
El interés se calcula por días naturales, desde el día en que enviamos el dinero hasta el día de pago: importe × 0,25 % × días, redondeado al céntimo. Los importes de más de 300 € requieren haber devuelto un préstamo anterior.
| Importe | 7 días | 14 días | 21 días | 30 días | 35 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 € | 101,75 € | 103,50 € | 105,25 € | 107,50 € | 108,75 € |
| 200 € | 203,50 € | 207,00 € | 210,50 € | 215,00 € | 217,50 € |
| 300 € | 305,25 € | 310,50 € | 315,75 € | 322,50 € | 326,25 € |
| 400 € | 407,00 € | 414,00 € | 421,00 € | 430,00 € | 435,00 € |
| 500 € | 508,75 € | 517,50 € | 526,25 € | 537,50 € | 543,75 € |
| 600 € | 610,50 € | 621,00 € | 631,50 € | 645,00 € | 652,50 € |
| TAE | 147,10 % | 145,20 % | 143,36 % | 141,07 % | 139,83 % |
La TAE depende solo del plazo, no del importe, porque el interés es proporcional a ambos.
Crédito Inteligente: cuota mensual
Cuota fija por el sistema francés: cada mes pagas los intereses del saldo pendiente (1,55 %) y el resto amortiza capital. La última cuota se ajusta por el redondeo y puede diferir en algunos céntimos.
| Dispuesto | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 18 m | 24 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 € | 103,12 € | 52,75 € | 35,97 € | 27,59 € | 19,23 € | 15,06 € |
| 500 € | 171,86 € | 87,91 € | 59,95 € | 45,98 € | 32,05 € | 25,11 € |
| 1.000 € | 343,72 € | 175,82 € | 119,90 € | 91,97 € | 64,09 € | 50,21 € |
| 1.500 € clientes | 515,58 € | 263,74 € | 179,85 € | 137,95 € | 96,14 € | 75,32 € |
| 2.000 € clientes | 687,44 € | 351,65 € | 239,80 € | 183,93 € | 128,18 € | 100,43 € |
Interés de demora
Si un pago no llega en su fecha, el capital vencido deja de generar el interés ordinario y pasa a generar el de demora, que es el TIN del contrato más 2 puntos. No se capitaliza ni se suma a una comisión.
Micropréstamo de 300 €: con 5 días de retraso, la demora es de 3,83 €; con 30 días, de 22,99 €. A eso se suman los intereses ordinarios ya devengados hasta la fecha de pago, que no cambian.
Además del coste, un retraso puede tener otras consecuencias: te reclamaremos el pago por SMS, email y teléfono, y si la deuda sigue sin pagarse después de un requerimiento por escrito, podríamos comunicarla a un sistema de información crediticia. Lo explicamos en si no puedes pagar.
Cuándo cambia una tarifa
- Cada tarifa tiene un código de versión y una fecha de inicio. La calculadora, la información precontractual y el contrato indican la versión.
- Una tarifa nueva se aplica a las ofertas (INE) que enviamos desde su fecha de inicio. No cambia los contratos ya firmados.
- En el Crédito Inteligente el TIN está fijado en tu contrato. Si alguna vez propusiéramos cambiarlo, solo se aplicaría si lo aceptas por escrito; si no lo aceptas, sigues con el TIN de tu contrato y puedes cancelar la línea sin coste.
- Si la tarifa cambia antes de que recibas tu INE, te mostramos la diferencia y necesitamos que la aceptes de nuevo. Una INE ya enviada mantiene sus cifras durante sus 7 días de validez.
| Versión | Desde | Cambios |
|---|---|---|
| KW-T 2026.09 | 18 de septiembre de 2026 | Tarifa inicial |
Las fórmulas exactas, con los redondeos y los supuestos de la TAE, están en cómo calculamos.
Fuentes y normas citadas
- Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo (arts. 20, 27, 30 y 32, anexo I)
- Tribunal Supremo, STS 265/2015, de 22 de abril, sobre el interés de demora en préstamos personales